东莞社保多少钱一个月?2021东莞社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-19 05:27:45
东莞社保多少钱一个月?2021东莞社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:413.39 | |||
养老保险 | 3958 | 8% | 316.64 |
工伤保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
生育保险 | 3958 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 5825 | 0.5% | 29.13 |
残障金 | 0 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3980 | 1.5% | 59.70 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:960.81 | |||
养老保险 | 3958 | 14% | 554.12 |
工伤保险 | 3958 | 0.16% | 6.33 |
失业保险 | 3958 | 0.32% | 12.67 |
生育保险 | 3958 | 0.7% | 27.71 |
医疗保险 | 5825 | 3.1% | 180.58 |
残障金 | 0 | 0% | 60.00 |
大病医疗保险 | 3980 | 3% | 119.40 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)