2021兰考社保缴费价格表
来源:互联网
时间:2025-10-26 09:13:49
浏览量:21
2021兰考社保缴费价格表-2021兰考社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:327.44 | |||
| 养老保险 | 3179 | 8% | 254.32 |
| 工伤保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3179 | 0.3% | 9.54 |
| 生育保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3179 | 2% | 63.58 |
| 大病医疗保险 | 2745 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:905.67 | |||
| 养老保险 | 3179 | 16% | 508.64 |
| 工伤保险 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
| 失业保险 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
| 生育保险 | 3179 | 1% | 31.79 |
| 医疗保险 | 3179 | 6% | 190.74 |
| 大病医疗保险 | 2745 | 0% | 130.00 |
总参保费用:企业缴纳¥958.13+ 个人缴纳¥327.44=¥1285.57