2021泉州社保基数一览表
来源:互联网
2024-10-18 02:44:07
2021泉州社保基数一览表-2021泉州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:286.02 | |||
养老保险 | 2500 | 8% | 200.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 2500 | 0.5% | 12.50 |
生育保险 | 3676 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3676 | 2% | 73.52 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:737.98 | |||
养老保险 | 2500 | 16% | 400.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 0.9% | 31.40 |
失业保险 | 2500 | 0.5% | 12.50 |
生育保险 | 3676 | 0.5% | 18.38 |
医疗保险 | 3676 | 7.5% | 275.70 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)