金华社保每个月交多少?2021金华社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-18 15:29:31
金华社保每个月交多少?2021金华社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:354.65 | |||
养老保险 | 3330 | 8% | 266.40 |
工伤保险 | 3330 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3330 | 0.5% | 16.65 |
生育保险 | 3580 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3580 | 2% | 71.60 |
大病医疗保险 | 3330 | 0% | 0 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:690.41 | |||
养老保险 | 3330 | 14% | 466.20 |
工伤保险 | 3330 | 0.32% | 10.66 |
失业保险 | 3330 | 0.5% | 16.65 |
生育保险 | 3580 | 0.5% | 17.90 |
医疗保险 | 3580 | 5% | 179.00 |
大病医疗保险 | 3330 | 0% | 0 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)