2021年上海社保缴费基数及比例一览 上海社保一个月多少钱?
来源:互联网
2024-10-19 23:10:37
2021年上海社保缴费基数及比例一览 上海社保一个月多少钱?
上海社保基数 |
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4927 | 28017 | 16% | 8% | 788.32 | 394.16 | 4482.72 | 2241.36 |
基本医疗保险 | 4927 | 28017 | 10.5% | 2.0% | 517.34 | 98.54 | 2941.79 | 560.34 |
失业保险 | 4927 | 28017 | 0.50% | 0.50% | 24.64 | 24.64 | 140.09 | 140.09 |
工伤保险 | 4927 | 28017 | 0.26% | — | 12.61 | — | 71.72 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — |
残保金 | 4927 | 28017 | 1.50% | — | 73.91 | — | 420.26 | — |
小计 | 1417.1 | 517.5 | 8056.58 | 2941.79 |
合计 | 1934.6 | 10998.37 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)