泸州社保缴费标准2021
来源:互联网
2024-10-21 11:18:39
泸州社保缴费标准2021-2021泸州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3175 | 17317 | 16% | 8% |
失业保险 | 3175 | 17317 | 0.6% | 0.4% |
基本医疗保险 | 5589 | 18630 | 7.75% | 2.00% |
大病医疗(年) | — | — | — | — |
工伤保险 | 3463 | 17317 | 0.200% | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
失业保险 | 19.05 | 12.70 | 103.90 | 69.27 |
基本医疗保险 | 433.15 | 111.78 | 1443.83 | 372.60 |
大病医疗(年) | 259 | — | 259 | — |
工伤保险 | 6.93 | — | 34.63 | — |
生育保险 | — | — | 0.00 | — |
小计 | 1226.13 | 378.48 | 4612.08 | 1827.23 |
合计 | 1604.61 | 6439.31 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)