河北区社保多少钱一个月?2021河北区社保缴费基数及比例一览表
来源:互联网
2024-10-22 04:40:23
河北区社保多少钱一个月?2021河北区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:584.80 | |||
养老保险 | 5360 | 8% | 428.80 |
工伤保险 | 5360 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 5360 | 0.5% | 26.80 |
生育保险 | 5360 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 5360 | 2% | 107.20 |
残障金 | 5360 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 5360 | 0% | 22.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1546.36 | |||
养老保险 | 5360 | 16% | 857.60 |
工伤保险 | 5360 | 0.35% | 18.76 |
失业保险 | 5360 | 0.5% | 26.80 |
生育保险 | 5360 | 0.5% | 26.80 |
医疗保险 | 5360 | 10% | 536.00 |
残障金 | 5360 | 1.5% | 80.40 |
大病医疗保险 | 5360 | 0% | 0.00 |
社保卡可以看病吗
首先,在看病、住院、医药费报销时都可以进行使用。参保人在看病、挂号时就可出示社保卡,看病费用如果属于医保范围内的费用直接在卡内扣除,并且每年会根据缴费金额的不同在参保人卡内注入资金(一般一年在伍佰元人民币左右),当参保人卡中的余额扣完后,就进入自付段,这时看病都是要自己付费的。
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)