北京农商银行现在存款利率是多少2022年4月28日
来源:互联网
时间:2025-10-30 09:06:30
浏览量:9
人民币存款利率
| 项目 | 个人存款 | 单位存款 |
| 一、城乡居民和单位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
| (二)定期存款 | - | - |
| 1、整存整取 | - | - |
| 三个月 | 1.4 | 1.4 |
| 半年 | 1.56 | 1.55 |
| 一年 | 1.95 | 1.75 |
| 二年 | 2.5 | 2.25 |
| 三年 | 2.9 | 2.75 |
| 五年 | 3 | 2.95 |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
| 一年 | 1.4 | - |
| 三年 | 1.56 | - |
| 五年 | 1.95 | - |
| 3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | - |
| 二、协定存款 | - | 1 |
| 三、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.55 | 0.55 |
| 七天 | 1.1 | 1.1 |
注:本利率表从2022年02月22日起执行
上一篇:平安银行信用卡利息是多少?
下一篇:银行纸黄金交易时间是什么时候