集成电路概念的出现也是由于集成电路领域是一个处于高速发展的一个领域,存在较大的发展空间。集成电路技术包含了芯片制造与设计技术,主要是体现在加工设备、封装测试、批量生产和设计创新方面的能力。未来的人工智能、汽车电子、物联网、5G等行业都可以为集成电路行业提供新的发展空间。

更新时间:2022年06月06日 17:54:05 跨境支付(CIPS)证金持股MSCI概念标普道琼斯A股物业管理
股票简称股票代码总市值(亿元)流通市值(亿元)所属主板
大港股份 002077 33.54 32.78 深交所
康强电子 002119 38.73 37.93 深交所
众合科技 000925 41.59 40.04 深交所
海特高新 002023 72.95 65.9 深交所
苏州固锝 002079 82.08 80.24 深交所
汉钟精机 002158 95.07 94.83 深交所
北斗星通 002151 156.68 124.73 深交所
联创电子 002036 142.1 140.38 深交所
风华高科 000636 196.58 152.1 深交所
威孚高科 000581 210.51 170.51 深交所
深科技 000021 173.38 173.32 深交所
通富微电 002156 186.86 186.84 深交所
航锦科技 000818 246.53 245.68 深交所
中国长城 000066 327.1 298.11 深交所
纳思达 002180 636.8 458.79 深交所
TCL科技 000100 632.78 605.19 深交所
振华科技 000733 629.95 629.35 深交所
紫光国微 002049 1054.3 1054.3 深交所
京东方A 000725 1457.09 1382.2 深交所
中环股份 002129 1396.11 1395.39 深交所
*本文主要提供的是集成电路概念股相关内容,数据仅作参考,不构成***建议。请***者保持独立判断,自主决定***操作并承担相应风险。
猜你喜欢
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)