2022年3月16日恒丰银行存款利率
来源:互联网
时间:2025-10-30 09:17:01
浏览量:16
| 存款项目 | 存款年限 | 年利率% |
|---|---|---|
| 一、活期(个人) | 一 | 0.35 |
| 二、活期(对公) | 一 | 0.35 |
| 三、个人整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 四、对公整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 七、零存整取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 八、个人通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 九、对公通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 十、协定存款 | 一 | 1.10 |
| 十一、定活两便 | 一 | 按1年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
挂牌利率仅供参考,实际执行利率请详询恒丰银行各营业网点。