浦发银行现在存款利率是多少2022年7月8日
来源:互联网
时间:2025-10-30 09:19:12
浏览量:19
浦发银行存款利率表(自2015年11月1日起执行)
| 个人储蓄 | 项目 | 存期 | 年利率% |
| 活期存款 | 活期存款 | 0.3 | |
| 整存整取 | 三个月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 两年 | 2.4 | ||
| 三年 | 2.8 | ||
| 五年 | 2.8 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活两便 | 活期存款 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.3 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.1 | ||
| 协定存款 | 活期存款 | 1 | |
| 定期存款 | 三个月 | 1.4 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 两年 | 2.4 | ||
| 三年 | 2.8 | ||
| 五年 | 2.8 | ||
| 单位保证金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.3 |
| 定期存款 | 三个月 | 1.1 | |
| 半年 | 1.3 | ||
| 一年 | 1.5 | ||
| 两年 | 2.1 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 |
更多浦发银行存款利率_最新浦发银行存款利率表,关注本站银行。
上一篇:汇丰银行系统维护及服务暂停
下一篇:日照银行企业网上银行业务功能