阜新银行存款利率表
来源:互联网
时间:2025-10-30 09:31:39
浏览量:15
阜新银行存款利率表
阜新银行是在阜新城市信用社基础上组建的城市商业银行。1994年12月,阜新市***整合25家分散的信用社,组建城市信用社中心社;1997年6月4日,更名为阜新市城市信用联合社;2001年8月27日,组建为阜新市商业银行股份有限公司;2009年12月3日,中国银监会正式批准阜新市商业银行更名为“阜新银行”,这标志着该行正式步入区域性股份制商业银行行列。
阜新银行人民币存款利率表
| 2015年3月1日金融机构人民币存款基准利率调整表 | ||
| 单位:% | ||
| 项目 | 基准利率 | 执行利率(上浮1.3倍) |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.455 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 2.10 | 2.730 |
| 半年 | 2.30 | 2.990 |
| 一年 | 2.50 | 3.250 |
| 二年 | 3.10 | 4.030 |
| 三年 | 3.75 | 4.875 |
| 五年 | 5.225 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.10 | 2.730 |
| 三年 | 2.30 | 2.990 |
| 五年 | 3.300 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 同前 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.495 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 1.040 |
| 七天 | 1.35 | 1.755 |
| 五、个人住房公积金存款 | ||
| 当年缴存 | 0.35 | 0.455 |
| 上年结转 | 2.10 | 2.730 |
下一篇:怎样查自己名下所有银行卡?