齐鲁银行现在存款利率是多少2024年2月28日
来源:互联网
2024-11-17 23:23:36
齐鲁银行人民币存贷款利率表(2024年1月6日起执行)
项 目 | 央行基准利率 | 齐鲁银行存款利率 | ||
个人存款利率 | 对公存款利率 | |||
年利率% | 年利率% | 年利率% | ||
一、活期 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | |
二、整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | |
半 年 | 1.30 | 1.45 | 1.45 | |
一 年 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
二 年 | 2.10 | 1.80 | 1.80 | |
三 年 | 2.75 | 2.10 | 2.10 | |
五 年 | - | 2.05 | 2.05 | |
三、零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.20 | - | |
三年 | 1.30 | 1.45 | - | |
五年 | - | 1.45 | - | |
四、定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次挂牌利率打六折执行 | |||
五、协定存款 | 1.15 | - | 1.20 | |
六、通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
七天 | 1.35 | 0.85 | 0.85 |
免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)