各银行之间的存款利率差异就有所凸显,迫于竞争压力绝大多数银行都采取了存款利率上浮至顶的方式。那么什么银行定期存款利率最高?下面本站银行小编为您简单介绍下:

以下为各大银行存款利率(已于2015年6月28日起执行)

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
建设银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.35 -
交通银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
农业银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
中国银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
广发银行 0.35 2.05 2.25 2.50 2.90 3.60 3.75
光大银行 0.35 2.00 2.25 2.50 2.91 3.25 3.50
华夏银行 0.35 2.05 2.25 2.50 2.90 3.60 3.75
民生银行 0.385 2.00 2.25 2.50 3.00 3.60 3.70
平安银行 0.385 2.25 2.25 2.50 3.00 3.50 3.50
浦发银行 0.385 2.00 2.25 2.50 2.90 3.50 3.60
招商银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
中信银行 0.385 2.00 2.25 2.50 2.90 3.50 3.60

免责声明:本文来源于互联网公开数据整理或转载,版权归原作者所有,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#@QQ.COM(把#换成@)