「北京银行外汇牌价」北京银行汇率牌价一览20190605 北京银行人民币汇率多少
来源:互联网
时间:2026-09-29 17:06:01
浏览量:9
北京银行外汇牌价
今日北京银行汇率牌价一览2019年6月5日 北京银行人民币汇率多少
| 英镑 | 875.57 | 850.98 | 881.32 | 881.32 | 878.45 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 港币 | 87.99 | 87.48 | 88.32 | 88.32 | 88.15 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 美元 | 689.58 | 684.78 | 692.71 | 692.71 | 691.15 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 瑞士法郎 | 694.06 | 677.35 | 698.68 | 698.68 | 696.37 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 新加坡元 | 504.86 | 492.7 | 508.21 | 508.21 | 506.54 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 瑞典克朗 | 73.12 | 71.36 | 73.62 | 73.62 | 73.38 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 丹麦克朗 | 103.92 | 101.42 | 104.63 | 104.63 | 104.28 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 挪威克朗 | 79.28 | 77.37 | 79.83 | 79.83 | 79.56 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 日元 | 6.3654 | 6.1866 | 6.407 | 6.407 | 6.3862 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 加拿大元 | 514.9 | 502.5 | 518.28 | 518.28 | 516.59 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 澳大利亚元 | 482.15 | 470.55 | 485.25 | 485.25 | 483.7 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 欧元 | 776.21 | 751.3 | 781.42 | 781.42 | 778.82 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
| 新西兰元 | 457.21 | 446.2 | 460.35 | 460.35 | 458.78 | 2019-06-05 | 16:38:45 |
北京银行外汇牌价说明:
北京银行外汇牌价是中国北京银行根据市场情况实时更新,成交价以北京银行各分行实际交易汇率为准。
扩展阅读:北京银行能够用美元兑换人民币吗
可以,今日实时汇率:1美元=6.3110人民币元,交易时以银行柜台成交价为准。
下一篇:城镇职工基本养老保险制度