「最新发行基金」2021年有哪些新发基金2021年新基金发行一览表
来源:互联网
时间:2026-09-29 19:08:01
浏览量:8
最新发行基金
1月11日,Wind数据统计显示,有40只基金发行,有1只基金上市。
新基金发行一览
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有(开放式基金) | |||
| 010801 | 长江量化消费精选A(开放式基金) | |||
| 010802 | 长江量化消费精选C(开放式基金) | |||
| 011097 | 达诚宜创精选A(开放式基金) | |||
| 011098 | 达诚宜创精选C(开放式基金) | |||
| 011099 | 富国价值创造A(开放式基金) | |||
| 011100 | 富国价值创造C(开放式基金) | |||
| 011006 | 工银瑞信圆丰三年持有(开放式基金) | |||
| 010765 | 国寿安保华丰A(开放式基金) | |||
| 010766 | 国寿安保华丰C(开放式基金) | |||
| 011027 | 国寿安保稳弘A(开放式基金) | |||
| 011028 | 国寿安保稳弘C(开放式基金) | |||
| 010828 | 国寿安保稳悦A(开放式基金) | |||
| 010829 | 国寿安保稳悦C(开放式基金) | |||
| 010790 | 海富通均衡甄选A(开放式基金) | |||
| 010791 | 海富通均衡甄选C(开放式基金) | |||
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A(开放式基金) | |||
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C(开放式基金) | |||
| 516663 | 华安中证新能源汽车ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
| 516803 | 华宝智能制造ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有期(开放式基金) | |||
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有(开放式基金) | |||
| 010357 | 南方阿尔法A(开放式基金) | |||
| 010358 | 南方阿尔法C(开放式基金) | |||
| 010440 | 诺德安鸿纯债(开放式基金) | |||
| 010475 | 上投摩根安享回报一年持有(开放式基金) | |||
| 011102 | 天弘中证光伏产业A(开放式基金) | |||
| 011103 | 天弘中证光伏产业C(开放式基金) | |||
| 009981 | 万家创业板指数增强A(开放式基金) | |||
| 009982 | 万家创业板指数增强C(开放式基金) | |||
| 010391 | 易方达战略新兴产业A(开放式基金) | |||
| 010392 | 易方达战略新兴产业C(开放式基金) | |||
| 010898 | 银河产业动力(开放式基金) | |||
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接(开放式基金) | |||
| 010816 | 银华远兴一年持有(开放式基金) | |||
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有(开放式基金) | |||
| 010688 | 招商瑞德一年持有A(开放式基金) | |||
| 010689 | 招商瑞德一年持有C(开放式基金) | |||
| 011174 | 中庚价值品质一年持有(开放式基金) | |||
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债(开放式基金) |
新基金上市一览
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 62513.51 | 1.00 |
即将发行新基金一览
| 010887 | 南方消费升级A(开放式基金) | |||
| 010888 | 南方消费升级C(开放式基金) | |||
| 011095 | 博时恒泽A(开放式基金) | |||
| 011096 | 博时恒泽C(开放式基金) | |||
| 011229 | 创金合信数字经济主题A(开放式基金) | |||
| 011230 | 创金合信数字经济主题C(开放式基金) | |||
| 010959 | 大成惠泽一年定开债(开放式基金) | |||
| 010830 | 国泰通利9个月持有A(开放式基金) | |||
| 010831 | 国泰通利9个月持有C(开放式基金) | |||
| 010473 | 华富安华A(开放式基金) | |||
| 010474 | 华富安华C(开放式基金) | |||
| 010680 | 华夏新兴成长A(开放式基金) | |||
| 010681 | 华夏新兴成长C(开放式基金) | |||
| 010289 | 景顺长城产业趋势(开放式基金) | |||
| 009948 | 中融安泰一年持有纯债A(开放式基金) | |||
| 009949 | 中融安泰一年持有纯债C(开放式基金) | |||
| 010892 | 中银证券精选行业A(开放式基金) | |||
| 010893 | 中银证券精选行业C(开放式基金) | |||
| 010178 | 大成企业能力驱动A(开放式基金) | |||
| 010179 | 大成企业能力驱动C(开放式基金) | |||
| 010761 | 华商甄选回报(开放式基金) | |||
| 516163 | 南方中证新能源ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选A(开放式基金) | |||
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选C(开放式基金) | |||
| 010041 | 嘉实港股优势A(开放式基金) | |||
| 010042 | 嘉实港股优势C(开放式基金) | |||
| 010902 | 博时成长领航A(开放式基金) | |||
| 010903 | 博时成长领航C(开放式基金) | |||
| 011177 | 博时汇融回报一年持有A(开放式基金) | |||
| 011178 | 博时汇融回报一年持有C(开放式基金) | |||
| 010595 | 广发成长精选A(开放式基金) | |||
| 010596 | 广发成长精选C(开放式基金) | |||
| 011157 | 弘毅远方港股通智选领航A(开放式基金) | |||
| 011158 | 弘毅远方港股通智选领航C(开放式基金) | |||
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先A(开放式基金) | |||
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先C(开放式基金) | |||
| 010695 | 华夏磐益一年定开(开放式基金) | |||
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
| 011175 | 平安恒鑫A(开放式基金) | |||
| 011176 | 平安恒鑫C(开放式基金) | |||
| 010824 | 天弘创新成长A(开放式基金) | |||
| 010825 | 天弘创新成长C(开放式基金) | |||
| 011040 | 天弘国证生物医药A(开放式基金) | |||
| 011041 | 天弘国证生物医药C(开放式基金) | |||
| 010198 | 易方达竞争优势企业A(开放式基金) | |||
| 010849 | 易方达竞争优势企业C(开放式基金) | |||
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有A(开放式基金) | |||
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有C(开放式基金) | |||
| 010885 | 长盛优势企业精选A(开放式基金) | |||
| 010886 | 长盛优势企业精选C(开放式基金) | |||
| 010377 | 广发价值核心A(开放式基金) | |||
| 010378 | 广发价值核心C(开放式基金) | |||
| 513333 | 华夏恒生互联网科技业ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有A(开放式基金) | |||
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有C(开放式基金) | |||
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有A(开放式基金) | |||
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有C(开放式基金) | |||
| 010587 | 鹏扬先进制造A(开放式基金) | |||
| 010588 | 鹏扬先进制造C(开放式基金) | |||
| 010166 | 招商兴和优选1年持有(开放式基金) | |||
| 010966 | 富国成长领航(开放式基金) | |||
| 010383 | 宝盈基础产业A(开放式基金) | |||
| 010384 | 宝盈基础产业C(开放式基金) | |||
| 011075 | 大成恒享春晓一年定开A(开放式基金) | |||
| 011076 | 大成恒享春晓一年定开C(开放式基金) | |||
| 010967 | 博道嘉丰A(开放式基金) | |||
| 010968 | 博道嘉丰C(开放式基金) | |||
| 010534 | 广发均衡增长A(开放式基金) | |||
| 010535 | 广发均衡增长C(开放式基金) | |||
| 010622 | 恒越成长精选A(开放式基金) | |||
| 010623 | 恒越成长精选C(开放式基金) | |||
| 010483 | 交银施罗德启道(开放式基金) | |||
| 010347 | 农银汇理策略收益一年持有(开放式基金) | |||
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有(开放式基金) | |||
| 011071 | 鹏华安悦一年持有A(开放式基金) | |||
| 011072 | 鹏华安悦一年持有C(开放式基金) | |||
| 010953 | 天弘国证A50A(开放式基金) | |||
| 010954 | 天弘国证A50C(开放式基金) | |||
| 011162 | 博时港股通领先趋势A(开放式基金) | |||
| 011163 | 博时港股通领先趋势C(开放式基金) | |||
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题(开放式基金) | |||
| 010619 | 华安添利6个月持有A(开放式基金) | |||
| 010620 | 华安添利6个月持有C(开放式基金) | |||
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有(开放式基金) | |||
| 010936 | 交银施罗德均衡成长一年持有A(开放式基金) | |||
| 010937 | 交银施罗德均衡成长一年持有C(开放式基金) | |||
| 010599 | 汇添富高质量成长30A(开放式基金) | |||
| 011259 | 汇添富高质量成长30C(开放式基金) | |||
| 010333 | 华夏核心资产A(开放式基金) | |||
| 010334 | 华夏核心资产C(开放式基金) | |||
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有A(开放式基金) | |||
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有C(开放式基金) | |||
| 011188 | 信达澳银星奕A(开放式基金) | |||
| 011223 | 信达澳银星奕C(开放式基金) | |||
| 011128 | 华安精致生活A(开放式基金) | |||
| 011129 | 华安精致生活C(开放式基金) |
即将上市新基金一览
| 161123 | 易方达并购重组 | 5378.82 | 1.00 | |
| 510860 | 兴业上证50ETF | 25296.87 | 1.00 | |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 42143.95 | 1.00 | |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 210925.79 | 1.00 | |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 63899.20 | 1.00 |