国立台湾大学世界排名一览表
在全球范围内,麻省理工学院连续第七年被评为世界第一,而亚洲最顶尖大学则由新加坡国立大学摘取(第11名)。QS此次排出了世界前1000位的大学,横跨85个不同国家地区。
Taiwan: Key Facts
台灣-關鍵發現
共有17所台灣大學參與排名 -- 比去年增加了1所。其中六所大學排位上升,七所下降,1所排位不變,1所(國立中正大學)最新加入今年排名;
台灣的另一所前200大學是台灣清華大學,從第161位下降到第163位;
台灣陽明大學進入前300名,從去年的第329名上升到第292名。然而,台灣師範大學從289名下降到308名,所以台灣地區進入前300名的大學數量仍然是6所;
台灣大學在QS雇主聲譽指標上的得分進入全球前100名,該指標參考了全球超過42,000名雇主的意見,其得分70.7 / 100分是世界第98位;
NTU保留了QS學術聲譽指標的前50分,該指標涵蓋了全球超過83,000名學者的觀點。它的得分為88.6 / 100,是世界第43位;
台灣的17所大學中有13所在雇主聲譽指標中排名提高,顯示了台灣的大學畢業生的質量得到了提高;
台灣清華大學是世界上最有效的研究機構之一。它在QS的「每個教員的引用次數」指標中排名全球第42位,得分88.2 / 100。該指標用於衡量研究影響。
然而,台大在「每位教員引用率」上跌出全球百強。台灣的17所大學中的12所大學今年在研究當面的表現都有所下降。
| QS World University Rankings 2019: Taiwan 2019年世界大學排名:台灣 | ||
| 2019 | 2018 | Institution Name 學院名 |
| 72 | 76= | 台灣大學(NTU) |
| 163= | 161= | 台灣清華大學 |
| 208= | 207= | 台灣交通大學 |
| 234 | 222 | 台灣成功大學 |
| 257= | 264= | 台灣科技大學 |
| 292= | 329 | 台灣陽明大學 |
| 308 | 289= | 台灣師範大學 |
| 362 | 398= | 台灣醫藥大學 |
| 402= | 388= | 台灣中山大學 |
| 415= | 391= | 台灣中央大學 |
| 429= | 481-490 | 長庚大學 |
| 561-570 | 601-650 | 台北科技大學 |
| 601-650 | 601-650 | 政治大學 |
| 651-700 | 601-650 | 中興大學 |
| 801-1000 | 801-1000 | 逢甲大學 |
| 801-1000 | 801-1000 | 輔仁大學 |
| 801-1000 | 中正大學 | |
| © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.© QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/。保留一切權利。 |
Global Highlights
全球亮點
自2004年以來英國頂級學府首次發生了變化:牛津大學(世界第5)超過了其由來已久的競爭對手劍橋大學(世界第六6);
英国和美国的大学都表现稳定,多数大学排名有所提高;
新加坡再次拥有亚洲两所排名最高大学。新加坡国立大学去年夺回亚洲霸主地位,升至第11位。南洋理工大学排名第12位;
清華大學從去年的第25升到第17,首次進入了全球前20。
| QS World University Rankings 2019: Top 20 2019年QS世界大學排名:前20名 | |||
| 2019 | 2018 | Institution Name 院校名稱 | Country/Territory 國家地區 |
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工學院 | United States 美國 |
| 2 | 2 | Stanford University斯坦福大學 | United States 美國 |
| 3 | 3 | Harvard University哈佛大學 | United States 美國 |
| 4 | 4 | California Institute of Technology (Caltech)加利福尼亞理工學院 | United States 美國 |
| 5 | 6 | University of Oxford牛津大學 | United Kingdom 英國 |
| 6 | 5 | University of Cambridge劍橋大學 | United Kingdom 英國 |
| 7 | 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)蘇黎世聯邦理工學院 | Switzerland 瑞士 |
| 8 | 8 | Imperial College London帝國理工學院 | United Kingdom 英國 |
| 9 | 9 | University of Chicago芝加哥大學 | United States 美國 |
| 10 | 7 | UCL (University College London)倫敦大學學院 | United Kingdom 英國 |
| 11 | 15 | National University of Singapore (NUS)新加坡國立大學 | Singapore 新加坡 |
| 12 | 11 | Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大學 | Singapore 新加坡 |
| 13 | 13 | Princeton University普林斯頓大學 | United States 美國 |
| 14 | 14 | Cornell University康奈爾大學 | United States 美國 |
| 15 | 16 | Yale University耶魯大學 | United States 美國 |
| 16 | 18 | Columbia University哥倫比亞大學 | United States 美國 |
| 17 | 25 | Tsinghua University清華大學 | China 中國 |
| 18 | 23= | University of Edinburgh愛丁堡大學 | United Kingdom 英國 |
| 19 | 19 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學 | United States 美國 |
| 20 | 21= | University of Michigan密歇根大學 | United States 美國 |
| © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/。保留一切權利。 |
下一篇:异世之霸拥天下,异世之争霸天下?