核工程与核技术专业大学排名最新排行榜
来源:互联网
时间:2026-10-03 00:40:18
浏览量:17
在高考填报志愿的时候,我们往往首先考虑的是院校和专业。而对于很多的考生来说,如何了解一所院校以及如何选择适合自己的专业就成了一大难题。今天就和大家讲解一下关于核工程与核技术专业大学排名的相关知识。
核工程与核技术专业大学排名
以下学校不分先后,均为开设核工程与核技术专业的院校
| 院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
| 北京大学 | - - | 清华大学 | - - |
| 北京交通大学 | - - | 北京工业大学 | - - |
| 北京航空航天大学 | - - | 北京理工大学 | - - |
| 北京科技大学 | - - | 北京化工大学 | - - |
| 北京服装学院 | - - | 华北电力大学(北京) | 4.2 |
| 天津大学 | - - | 天津科技大学 | - - |
| 天津工业大学 | - - | 中国民航大学 | - - |
| 天津理工大学 | - - | 华北水利水电大学 | - - |
| 河北工业大学 | - - | 河北科技大学 | - - |
| 石家庄铁道大学 | - - | 太原科技大学 | - - |
| 中北大学 | - - | 太原理工大学 | - - |
| 山西师范大学 | - - | 内蒙古工业大学 | - - |
| 大连理工大学 | - - | 沈阳工业大学 | - - |
| 沈阳航空航天大学 | - - | 沈阳理工大学 | - - |
| 东北大学 | - - | 辽宁科技大学 | - - |
| 辽宁工程技术大学 | - - | 辽宁石油化工大学 | - - |
| 沈阳化工大学 | - - | 大连交通大学 | - - |
| 大连工业大学 | - - | 辽宁工业大学 | - - |
| 长春理工大学 | - - | 东北电力大学 | 4.3 |
| 长春工业大学 | - - | 哈尔滨工业大学 | - - |
| 哈尔滨理工大学 | - - | 燕山大学 | - - |
| 哈尔滨工程大学 | 4.7 | 黑龙江科技大学 | - - |
| 东北石油大学 | - - | 佳木斯大学 | - - |
| 复旦大学 | - - | 同济大学 | - - |
| 上海交通大学 | - - | 华东理工大学 | - - |
| 东华大学 | - - | 上海大学 | - - |
| 南京大学 | - - | 东南大学 | - - |
| 南京航空航天大学 | - - | 南京理工大学 | - - |
| 江苏科技大学 | - - | 南京工业大学 | - - |
| 河海大学 | - - | 南京林业大学 | - - |
| 江苏大学 | - - | 浙江大学 | - - |
| 浙江工业大学 | - - | 浙江理工大学 | - - |
| 中国科学技术大学 | - - | 合肥工业大学 | - - |
| 安徽工业大学 | - - | 安徽师范大学 | - - |
| 厦门大学 | - - | 华侨大学 | - - |
| 福州大学 | - - | 东华理工大学 | 4.8 |
| 南昌航空大学 | - - | 江西理工大学 | - - |
| 景德镇陶瓷大学 | - - | 中国海洋大学 | - - |
| 山东科技大学 | - - | 中国石油大学(华东) | - - |
| 青岛科技大学 | - - | 济南大学 | - - |
| 山东建筑大学 | - - | 齐鲁工业大学 | - - |
| 山东理工大学 | - - | 鲁东大学 | - - |
| 郑州大学 | - - | 河南理工大学 | - - |
| 郑州轻工业学院 | - - | 河南工业大学 | - - |
| 河南科技大学 | - - | 中原工学院 | - - |
| 河南师范大学 | - - | 武汉大学 | - - |
| 华中科技大学 | - - | 武汉科技大学 | - - |
| 武汉工程大学 | - - | 中国地质大学(武汉) | - - |
| 武汉理工大学 | - - | 湖北工业大学 | - - |
| 湖北大学 | - - | 湘潭大学 | - - |
| 湖南大学 | - - | 中南大学 | - - |
| 南华大学 | 4.6 | 中山大学 | - - |
| 暨南大学 | - - | 华南理工大学 | - - |
| 深圳大学 | - - | 广西大学 | - - |
| 桂林电子科技大学 | - - | 桂林理工大学 | - - |
| 四川大学 | 4.8 | 重庆大学 | 4.4 |
| 西南交通大学 | - - | 电子科技大学 | - - |
| 西南石油大学 | - - | 成都理工大学 | 4.4 |
| 重庆交通大学 | - - | 西南科技大学 | 4.6 |
| 西华大学 | - - | 西南大学 | - - |
| 四川师范大学 | - - | 贵州大学 | - - |
| 云南大学 | - - | 昆明理工大学 | - - |
| 西安交通大学 | 4.7 | 西北工业大学 | - - |
| 西安理工大学 | - - | 西安工业大学 | - - |
| 西安建筑科技大学 | - - | 西安石油大学 | - - |
| 陕西科技大学 | - - | 陕西师范大学 | - - |
| 兰州大学 | - - | 兰州理工大学 | - - |
| 兰州交通大学 | - - | 天津城建大学 | - - |
| 安徽建筑大学 | - - | 湖北科技学院 | 4.6 |
| 沈阳大学 | - - | 青岛大学 | - - |
| 烟台大学 | - - | 三峡大学 | - - |
| 扬州大学 | - - | 南京工程学院 | - - |
| 中国矿业大学(北京) | - - | 中国地质大学(北京) | - - |
| 湖南工业大学 | - - | 沈阳工程学院 | 4 |
| 重庆理工大学 | - - | 南华大学船山学院 | 4.3 |
| 电子科技大学成都学院 | - - | 成都理工大学工程技术学院 | 4.6 |
| 上海交通大学医学院 | - - | 中国人民***海军工程大学 | - - |
核工程与核技术专业培养目标
本专业培养具有核工程与核技术基础知识,能在相关领域从事核工程与核技术方 面的研究、设计、制造、运行、应用和管理工作,并具有创新意识的科技人才。
核工程与核技术专业就业方向
由于核能源将成为中国未来能源的绿色支柱,核工程与核技术专业毕业生深受社会欢迎,就业前景良好。就业单位除了传统的核科技、核工程部门外,主要集中在与近代物理技术和信息技术(IT)密切相关的领域与部门。包括在环境、医疗、卫生、国防、工业、农业的***部门、规划部门和经济管理部门,核电工程的科研设计单位(站、厂、院、所),核动力和核供热以及常规火力电站,工矿企业,高等院校等从事研究、规划、设计、施工、核电厂运行管理及设备制造、研发、技术咨询等工作。
上一篇:劳务公司资质怎么办理流程