湖北轻工职业技术学院多少分能考上 附往年往年近三年最低录取分和位次
一、2021年湖北轻工职业技术学院多少分能考上
1、2021年湖北轻工职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为432143;
2、2021年湖北轻工职业技术学院在福建物理的最低录取分数线为272分,对应的录取位次为116377;
3、2021年湖北轻工职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为202672;
4、2021年湖北轻工职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为146811;
5、2021年湖北轻工职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为184分,对应的录取位次为55904;
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 368 | 108140 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 356 | 139724 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 347 | 122944 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 346 | 432143 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 345 | 66667 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 326 | 117589 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 313 | 223600 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 312 | 98149 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 295 | 157117 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 283 | 115019 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 283 | 174299 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 272 | 116377 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 269 | 212193 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 267 | 200113 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 260 | 327865 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 255 | 189453 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 242 | 147078 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 215 | 207522 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 212 | 202672 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 202 | 98827 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 184 | 55904 |
| 2021 | 湖北轻工职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
二、2020年湖北轻工职业技术学院多少分能考上
1、2020年湖北轻工职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为472755;
2、2020年湖北轻工职业技术学院在福建理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为118427;
3、2020年湖北轻工职业技术学院在湖北理科的最低录取分数线为279分,对应的录取位次为166510;
4、2020年湖北轻工职业技术学院在湖北理科的最低录取分数线为247分,对应的录取位次为175975;
5、2020年湖北轻工职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为203799;
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 366 | 133981 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 340 | 127693 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 315 | 127052 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 314 | 240092 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 306 | 472755 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 304 | 118427 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 288 | 216807 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 279 | 166510 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 277 | 123119 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 264 | 203023 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 263 | 334048 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 260 | 182307 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 260 | 102589 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 247 | 175975 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 226 | 81468 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 193 | 343756 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 191 | 214671 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | 457092 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 湖北轻工职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
三、2019年湖北轻工职业技术学院多少分能考上
1、2019年湖北轻工职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为332分,对应的录取位次为112970;
2、2019年湖北轻工职业技术学院在福建文科的最低录取分数线为230分,对应的录取位次为72301;
3、2019年湖北轻工职业技术学院在河北文科的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为157995;
4、2019年湖北轻工职业技术学院在湖北文科的最低录取分数线为202分,对应的录取位次为108663;
5、2019年湖北轻工职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 405 | 223266 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 361 | 201718 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 333 | 112404 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 332 | 112970 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 266 | 267568 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 260 | 163257 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 257 | 70992 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 243 | 175812 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 240 | 143541 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 236 | 242890 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 230 | 72301 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 202 | 108663 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 187 | 189478 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 185 | 330446 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 184 | 215021 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 179 | 29610 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
| 2019 | 湖北轻工职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
四、湖北轻工职业技术学院的相关资讯汇总分享(一).湖北轻工职业技术学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业(二).湖北轻工职业技术学院录取位次,附2021-2019湖北轻工职业技术学院最低录取位次和分数线(三).湖北轻工职业技术学院选科要求山东,2022湖北轻工职业技术学院在山东选科要求对照表(四).2022湖北轻工职业技术学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(五).湖北轻工职业技术学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)(六).湖北轻工职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)(七).2022年湖北轻工职业技术学院录取结果查询什么时候公布 附查询入口时间 (八).2022年湖北轻工职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 (九).2022年湖北轻工职业技术学院录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口 (十).湖北轻工职业技术学院在浙江省2020年最低录取分是多少