上海大学高等技术学院(上海大学院校简介及重点学科建设)
上海大学
院校历史:
上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民***共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家“双一流”建设高校。
1922年10月23日成立的上海大学,是中国***创办的第一所正规大学。
1983年5月,上海市人民***决定将复旦大学分校、上海外国语学院分校、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分校、上海市美术学校等六所学校合并,复办上海大学(简称原上海大学)。
1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建。
学校拥有,28个一级学科博士学位授权点、8个交叉学科博士点, 45个一级学科硕士学位授权点(含一级学科博士学位授权点)、1个二级学科硕士学位授权点(一级学科未覆盖)、22个硕士专业学位类别,20个博士后科研流动站。
师资力量:
现有专任教师3419人,其中教授774人、副教授1061人,具有博士学位的教师2562人。现有全职中国科学院院士、中国工程院院士6人,双聘院士13人,中科院外籍院士1人,海外院士19人;国家级中青年领军人才89人,国家级青年人才42人,艺术类人才10人,省部级中青年领军人才221人,省部级青年人才120人。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 本科批 | – | 610/6588 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班类 | 本科批 | – | 610/6588 | 首选物理,再选不限 |
通信工程(卓越工程师班) | 本科批 | – | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
电气类 | 本科批 | – | 608/7171 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班 | 本科批 | – | 606/7785 | 首选物理,再选化学 |
经济学类 | 本科批 | – | 606/7785 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | – | 595/11821 | 首选物理,再选化学 |
信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 588/14950 | 首选物理,再选不限 |
机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 579/19795 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会学类 | 本科批 | – | 613/1087 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 609/1359 | 首选历史,再选不限 |
历史学类 | 本科批 | – | 608/1424 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
理科试验班类 | 本科批 | – | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 本科批 | – | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
理科试验班 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选化学 |
经济学类 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
电气类 | 本科批 | – | 618/7376 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | – | 614/8462 | 首选物理,再选化学 |
信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 596/15132 | 首选物理,再选不限 |
机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 592/16998 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 587/19505 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会学类 | 本科批 | – | 617/1102 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 614/1273 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求: