「660002」2020年4月21日招商银行金葵花增利系列产品净值一览
来源:互联网
时间:2025-10-24 16:38:49
浏览量:1
660002
招商银行金葵花增利系列产品净值一览2020年4月21日
产品代码产品名称单位净值累计净值净值日期历史数据
| 660002 | 增利 A 款 2 号 | 1.0699 | 1.0699 | 20200417 | 更多... |
| 660003 | 增利 A 款 3 号 | 1.0668 | 1.0668 | 20200417 | 更多... |
| 660004 | 增利 A 款 4 号 | 1.0631 | 1.0631 | 20200417 | 更多... |
| 660005 | 增利 A 款 5 号 | 1.0647 | 1.0647 | 20200417 | 更多... |
| 660006 | 增利 A 款 6 号 | 1.0677 | 1.0677 | 20200417 | 更多... |
| 660007 | 增利 A 款 7 号 | 1.0559 | 1.0559 | 20200417 | 更多... |
| 660008 | 增利 A 款 8 号 | 1.0502 | 1.0502 | 20200417 | 更多... |
| 660009 | 增利 A 款 9 号 | 1.0465 | 1.0465 | 20200417 | 更多... |
| 660010 | 增利 A 款 10 号 | 1.0429 | 1.0429 | 20200417 | 更多... |
| 660011 | 增利 A 款 11 号 | 1.0367 | 1.0367 | 20200417 | 更多... |
产品代码产品名称单位净值累计净值净值日期历史数据
| 660001 | 增利 A 款 1 号 | 1.0684 | 1.0684 | 20200311 | 更多... |
| 966001 | 增利 A 款 1 号尊享 | 1.0562 | 1.0562 | 20191018 | 更多... |
| 108170 | 金葵花套利 3 号 | 1.1186 | 1.1186 | 20160607 | 更多... |
| 108175 | 金葵花增利 8 号 | 1.0284 | 1.0284 | 20151126 | 更多... |
| 108202 | 金葵花增利 35 号 | 1.0142 | 1.0142 | 20151120 | 更多... |
| 108173 | 金葵花增利 6 号 | 1.0292 | 1.0292 | 20151119 | 更多... |
| 108197 | 金葵花增利 30 号 | 1.0124 | 1.0124 | 20151023 | 更多... |
| 108203 | 金葵花增利 36 号 | 1.0089 | 1.0089 | 20151020 | 更多... |
| 108201 | 金葵花增利 34 号 | 1.0103 | 1.0103 | 20151020 | 更多... |
| 108194 | 金葵花增利 27 号 | 1.0126 | 1.0126 | 20151016 | 更多... |
产品代码产品名称单位净值累计净值净值日期历史数据
| 108178 | 金葵花增利 11 号 | 1.0171 | 1.0171 | 20151009 | 更多... |
| 108204 | 金葵花增利 37 号 | 1.0078 | 1.0078 | 20151008 | 更多... |
| 108192 | 金葵花增利 25 号 | 1.0122 | 1.0122 | 20150929 | 更多... |
| 108185 | 金葵花增利 18 号 | 1.0139 | 1.0139 | 20150929 | 更多... |
| 108181 | 金葵花增利 14 号 | 1.0147 | 1.0147 | 20150929 | 更多... |
| 108193 | 金葵花增利 26 号 | 1.0099 | 1.0099 | 20150924 | 更多... |
| 108198 | 金葵花增利 31 号 | 1.0079 | 1.0079 | 20150924 | 更多... |
| 108196 | 金葵花增利 29 号 | 1.0090 | 1.0090 | 20150924 | 更多... |
| 108205 | 金葵花增利 38 号 | 1.0051 | 1.0051 | 20150922 | 更多... |
| 108187 | 金葵花增利 20 号 | 1.0106 | 1.0106 | 20150910 | 更多... |
产品代码产品名称单位净值累计净值净值日期历史数据
| 108200 | 金葵花增利 33 号 | 1.0047 | 1.0047 | 20150907 | 更多... |
| 108191 | 金葵花增利 24 号 | 1.0082 | 1.0082 | 20150831 | 更多... |
| 108176 | 金葵花增利 9 号 | 1.0146 | 1.0146 | 20150831 | 更多... |
| 108174 | 金葵花增利 7 号 | 1.0146 | 1.0146 | 20150824 | 更多... |
| 108195 | 金葵花增利 28 号 | 1.0051 | 1.0051 | 20150820 | 更多... |
| 108172 | 金葵花增利 5 号 | 1.0146 | 1.0146 | 20150817 | 更多... |
| 108190 | 金葵花增利 23 号 | 1.0061 | 1.0061 | 20150817 | 更多... |
| 108188 | 金葵花增利系列 2 | 1.0066 | 1.0066 | 20150813 | 更多... |
| 108189 | 金葵花增利 22 号 | 1.0066 | 1.0066 | 20150813 | 更多... |
| 108182 | 金葵花增利 15 号 | 1.0078 | 1.0078 | 20150813 | 更多... |
产品代码产品名称单位净值累计净值净值日期历史数据
| 108183 | 金葵花增利 16 号 | 1.0078 | 1.0078 | 20150813 | 更多... |
| 108186 | 金葵花增利 19 号 | 1.0062 | 1.0062 | 20150811 | 更多... |
| 108184 | 金葵花增利 17 号 | 1.0057 | 1.0057 | 20150807 | 更多... |
| 108179 | 金葵花增利 12 号 | 1.0065 | 1.0065 | 20150731 | 更多... |
| 108180 | 金葵花增利 13 号 | 1.0064 | 1.0064 | 20150731 | 更多... |
| 108177 | 金葵花增利 10 号 | 1.0057 | 1.0057 | 20150728 | 更多... |
| 108171 | 金葵花套利 4 号 | 1.0592 | 1.0592 | 20150605 | 更多... |
| 108168 | 金葵花套利 1 号 | 1.0636 | 1.0636 | 20150605 | 更多... |
| 108169 | 金葵花套利 2 号 | 1.0530 | 1.0530 | 20150605 | 更多... |