天广消防股票(天广消防(002509)龙虎榜数据(0420))
来源:互联网
时间:2026-10-02 06:56:18
浏览量:23
天广消防(002509)2015-04-20因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前4名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计545.27万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计345.91万元,占总成交比例63.44%。报收17.97元,涨幅9.98%,成交量24.29万股,成交金额436万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:17.97元 涨跌幅:9.98% 成交量:24.29万股 成交金额:436万元
| 1 | 机构专用 | 319.33 | 58.56% | 0.00 | 0.00% | 319.33 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 117.08 | 21.47% | 0.00 | 0.00% | 117.08 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 101.80 | 18.67% | 0.00 | 0.00% | 101.80 |
| 4 | 中信证券浙江有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 7.07 | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 7.07 |
| 1 | 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 124.16 | 22.77% | -124.16 |
| 2 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 89.85 | 16.48% | -89.85 |
| 3 | 爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 53.91 | 9.89% | -53.91 |
| 4 | 国海证券股份有限公司贵港中山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 41.15 | 7.55% | -41.15 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 36.84 | 6.76% | -36.84 |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
下一篇:什么是蝴蝶犬串串